16mm-800mm HDPE Boru Ekstrüzyon Hattı Yumuşak Takviyeli Hortum

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xİsim | HD Boru Yapma Makinesi | Motor | Siemens veya Çin markası |
---|---|---|---|
Çevirici | ABB veya Yaskawa | boru çapı | 16-800mm |
Boru Hammaddesi | PE veya PP | Kırıcı ve Miller | Seçim için mevcut |
Vurgulamak | 800mm HDPE Boru Ekstrüzyon Hattı,16mm HDPE Boru Ekstrüzyon Hattı,Güçlendirilmiş Hortum HDPE Boru Ekstrüzyon Hattı |
16mm-800mm HDPE Boru Ekstrüzyon Hattı Yumuşak Takviyeli Hortum
Malzeme sınıflandırmasına göre plastik hortum, tek katmanlı hortum ve çok katmanlı hortum olarak ayrılabilir.Tek katmanlı hortum, metal hortumu ve plastik ekstrüzyon hortumunu içerir;Çok katmanlı hortum, alüminyum-plastik kompozit hortum, plastik kompozit hortum ve plastik koekstrüzyon hortumu içerir.İşleme teknolojisinin sınıflandırılmasına göre hortum, dikişsiz boru ve oluklu boru olarak ayrılabilir.
detaylı teknik bilgi
Numara. | Ad ve Model | Miktar | |
01 | Tek vidalı ekstruder SJ-120/33 | 1 takım | |
02 | Tek vidalı ekstruder SJ-90/33 | 1 takım | |
03 | kalıplar | ID 200mm pafta kafası su kovanı kalıp bloğu | 1 takım |
ID 250mm pafta kafası su kovanı kalıp bloğu | 1 takım | ||
ID 300mm pafta kafası su kovanı kalıp bloğu | 1 takım | ||
ID 400mm pafta kafası su kovanı kalıp bloğu | 1 takım | ||
ID 500mm pafta kafası su kovanı kalıp bloğu | 1 takım | ||
ID 600mm pafta kafası su kovanı kalıp bloğu | 1 takım | ||
04 | Şekillendirme makinesi SBCJ-600 | 1 takım | |
05 | Çekme makineli su soğutma tankı SBSC-600 | 1 takım | |
06 | Planet talaşsız kesme makinesi SBQG-600 | 1 takım | |
07 | Boşaltma braketi SBXL-600 | 1 takım | |
08 | PLC kontrol sistemi | 1 takım | |
09 | Yedek parça | 1 takım |
Teknik parametre:
Tip | SBG-300H | SBG-600H | SBG-800H | SBG-1200H |
Boru ID(mm) | Φ100-Φ300 | Φ200-Φ600 | Φ500-Φ800 | Φ800-Φ1200 |
Enerji tüketimi (yaklaşık kw) | 210 | 310 | 360 | 445 |