OD25 - Elektrik Borusu İçin OD2000mm Plastik Boru Ekstrüzyon Hattı

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xİsim | Plastik Boru Ekstrüzyon Hattı | Ödeme koşulları | L/C, T/T |
---|---|---|---|
Garanti | 12 ay | ürün tipi | PE Boru |
Başvuru | Elektrik kanalı | Şartname | OD25 - OD2000mm oluklu boru ekstrüzyon hatları |
Vurgulamak | OD2000mm Plastik Boru Ekstrüzyon Hattı,Elektrik Borusu PE Boru Ekstrüzyon Hattı,PLC Kontrol PVC Boru Ekstrüzyon Hattı |
OD25 - OD2000mm Plastik Boru Ekstrüzyon Hattı Elektrik Kanalı
Plastik Boru Ekstrüzyon Hattı Genel bilgiler
Bu Borunun duvarı, ekstrüzyon direnci, korozyon direnci, negatif basınç direnci, bükülme önleyici, iyi pazarlanabilirlik özelliklerine sahip, takviyeli olarak yumuşak PVC ve sert PVC sarmaldır, bu nedenle endüstri tarımında yaygın olarak kullanılan gaz, sıvı ve tozun taşınması için uygundur. , inşaat ve sulama vb.
Plastik Boru Ekstrüzyon Hattı Parametreleri
HAYIR. | İç Çap (mm) | Dış Çap ( mm) | Açıklama |
1 | 700 | ||
2 | 800 | ||
3 | 900 | ||
4 | 1000 | ||
5 | 1100 | ||
6 | 1200 |
- Çevre Durumu
Konum | Atölye |
Güç kaynağı | Tehlikeli alan yok, Güç durdurma alanı yok |
nem derecesi | ≤85% |
Sıcaklık | 0-36℃ |
- Çalışma koşulu
Güç | 380 V x 50 Hz x 3 Faz(müşteri ihtiyacına göre) |
Toplam güç | 735kw, üretim enerji tüketimi yaklaşık 445kw |
Soğutma suyu | Geri dönüşüm suyu.≤20℃, ≥0.3Mpa, ~3T/h |
Sıkıştırılmış hava | 0.3m3/dak, >0.5Mpa |
- Ana Teknik Performans
ekstrüder | Motor | Maks.Çıktı | Not |
SJ120/33 | 250kw | 850kg/saat | |
SJ120/33 | 250kw | 850kg/saat | |
SJ120/33 | 250kw | 850kg/saat |
1. Çıkış kapasitesi malzemeye ve çalışma koşullarına göre değişir.
2. Hat hızı: Kalınlığa, boru standardına ve çalışma durumuna göre.
3. Çalışma yönü: Sağdan Sola.
4. Çizginin rengi: HUASU standart rengi.
5. Hattın özelliklerini iyileştirme hakkı saklıdır, ileride herhangi bir değişiklik olması durumunda müşteri bilgilendirilmeyecektir.
- Detaylı teknik bilgi
Numara. | İsim ve Model | Miktar | |
01
|
Tek vidalı ekstrüder SJ-120/33 | 1 takım | |
Tek vidalı ekstrüder SJ-120/33 | 1 takım | ||
Tek vidalı ekstrüder SJ-120/33 | 1 takım | ||
02 | Şekillendirme makinesi SBCJ-1200H | 1 takım | |
03 | Çekme makinesi ile su tankı SBSC-1200H püskürtme | 1 takım | |
04 | Planet talaşsız kesme makinesi SBQG-1200H | 1 takım | |
05 | Boşaltma braketi SBXL-1200H | 1 takım | |
06 | PLC kontrol sistemi | 1 takım | |
07
|
39 çift kalıp (çift katmanlı çevrimiçi genişletme) | ID 700mm kalıp kafası su kovanı kalıp bloğu | 1 takım |
ID 800mm kalıp kafası su kovanı kalıp bloğu | 1 takım | ||
ID 900mm kalıp kafası su kovanı kalıp bloğu | 1 takım | ||
ID 1000mm kalıp kafası su kovanı kalıp bloğu | 1 takım | ||
ID 1100mm kalıp kafası su kovanı kalıp bloğu | 1 takım | ||
ID 1200mm kalıp kafası su kovanı kalıp bloğu | 1 takım | ||
08 | Yedek parçalar | 1 takım |
Çift Duvar Oluklu Boru Oluklu Fotoğrafları