Sn4 Sn8 Çift Duvar Oluklu Boru Oluklu Ekstruder Kesme Makinesi Perforatörü

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜretim kapasitesi | Yılda 80 Takım Oluklu Boru Hatları | Ödeme koşulları | L/C, T/T |
---|---|---|---|
Garanti | 12 ay | ürün tipi | PE Boru |
Yüksek Doğruluk | Tamamı Yüksek Hassasiyetli Takım Tezgahları ile Yapılmıştır | Şartname | OD25 - OD2000mm oluklu boru ekstrüzyon hatları |
Vurgulamak | Sn8 Çift Duvar Oluklu Boru Oluklu,Sn4 Çift Duvar Oluklu Boru Oluklu,Sn4 Çift Duvar Oluklu Boru Ekstruder |
Çift Duvar Oluklu Boru Oluklu / Ekstrüder / Kesme Makinası / Perforatör / Bobin / Pafta Kafası / Kalıp / Yapma Makinesi
Genel bilgi
- Müşteriden özel istek:
- Ürün:% s:
- Uygulama: Su tahliyesi veya elektrik borusu
- Boru uzunluğu: 6m veya müşterinin talebine göre
- Önerilen hammadde: için özel malzeme PE veya PP çift duvar oluklu boru
- Boru listesi ve basınç derecesi:
NUMARA. | İç Çap (mm) | Dış Çap ( mm) | Açıklama |
1 | 700 | ||
2 | 800 | ||
3 | 900 | ||
4 | 1000 | ||
5 | 1100 | ||
6 | 1200 |
- Çevre Durumu
Konum | Atölye |
Güç kaynağı | Tehlikeli alan yok, Güç durdurma alanı yok |
nem derecesi | ≤85% |
Sıcaklık | 0-36℃ |
- Çalışma koşulu
Güç | 380 V x 50 Hz x 3 Faz (müşteri ihtiyacına göre) |
Toplam güç | 735kw, üretim enerji tüketimi yaklaşık 445kw |
Soğutma suyu | Geri dönüşüm suyu.≤20℃, ≥0.3Mpa, ~3T/h |
Sıkıştırılmış hava | 0.3m3/dak, >0.5Mpa |
- Ana Teknik Performans
ekstrüder | Motor | Maks.Çıktı | Not |
SJ120/33 | 250kw | 850kg/saat | |
SJ120/33 | 250kw | 850kg/saat | |
SJ120/33 | 250kw | 850kg/saat |
1. Çıkış kapasitesi malzemeye ve çalışma koşullarına göre değişir.
2. Hat hızı: Kalınlığa, boru standardına ve çalışma durumuna göre.
3. Çalışma yönü: Sağdan Sola.
4. Çizginin rengi: HUASU standart rengi.
5. Hattın özelliklerini iyileştirme hakkı saklıdır, ileride herhangi bir değişiklik olması durumunda müşteri bilgilendirilmeyecektir.
- Detaylı teknik bilgi
Numara. | İsim & Model | Miktar | |
01
|
Tek vidalı ekstrüder SJ-120/33 | 1 takım | |
Tek vidalı ekstrüder SJ-120/33 | 1 takım | ||
Tek vidalı ekstrüder SJ-120/33 | 1 takım | ||
02 | Şekillendirme makinesi SBCJ-1200H | 1 takım | |
03 | Çekme makinesi ile su tankı SBSC-1200H püskürtme | 1 takım | |
04 | Planet talaşsız kesme makinesi SBQG-1200H | 1 takım | |
05 | Boşaltma braketi SBXL-1200H | 1 takım | |
06 | PLC kontrol sistemi | 1 takım | |
07
|
39 çift kalıp (çift katmanlı çevrimiçi genişletme) | ID 700mm kalıp kafası su kovanı kalıp bloğu | 1 takım |
ID 800mm kalıp kafası su kovanı kalıp bloğu | 1 takım | ||
ID 900mm kalıp kafası su kovanı kalıp bloğu | 1 takım | ||
ID 1000mm kalıp kafası su kovanı kalıp bloğu | 1 takım | ||
ID 1100mm kalıp kafası su kovanı kalıp bloğu | 1 takım | ||
ID 1200mm kalıp kafası su kovanı kalıp bloğu | 1 takım | ||
08 | Yedek parça | 1 takım |
Çift Duvar Oluklu Boru Oluklu Fotoğrafları