ISO9001 32mm 37kw 250kg / H PVC Boru Ekstrüzyon Makine
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Dış çap | 20-32 mm | Diğer çap | mevcut ve gerekli olabilir |
|---|---|---|---|
| Toplam güç | 37kW | Max. Maks. output çıktı | 250kg / saat |
| Konik İkiz - Vidalı Ekstruder | SJSZ-65/132 | ||
| Vurgulamak | 250kg / H PVC Boru Ekstrüzyon Makine,32mm PVC Boru Ekstrüzyon Makine,37kw PVC Boru Ekstrüzyon Makine |
||
SRQG-32PVC—— Tel Boru Boruları Yapmak İçin Dört Boşluk PVC Katı Duvar Boruları
| Müşteriden özel istek: dört boşluk | |||||||
| Ürün:% s | |||||||
| Uygulama: Tel boru Boru uzunluğu: Müşterinin talebine göre Önerilen hammadde: PVC için yeni malzeme |
|||||||
| Boru listesi ve basınç derecesi | |||||||
| Dış çap(mm) | 20 | 25 | 32 | ||||
| Basınç derecesi | |||||||
| Çalışma koşulu | |||||||
| Güç | 380 V x 50 Hz x 3 Faz (müşteri ihtiyacına göre) | ||||||
| Soğutma suyu | Suyu geri dönüştürmek.≤20℃, ≥0.3Mpa, ~15M³ / saat | ||||||
| Sıkıştırılmış hava | 0.4m3 / dak,>1,2 MPa | ||||||
| Ana Teknik Performans | |||||||
| Ekstrüder | Motor | Maks. Alan sayısıÇıktı | Not | ||||
| SJSZ-65/132 | 37kw | 250kg / saat | Boru için ekstrüzyon | ||||
| Hayır | İsim Soyisim | Modeli | Miktar | Açıklama | |||
| 1 | Konik İkiz - Vidalı Ekstruder | SJSZ-65/132 | 1 takım | Boru için ekstrüzyon | |||
| 2 | Kalıplar (dört boşluk) | 1 takım | OD 20-25-32mm | ||||
| 3 | Vakum kalibrasyonu su soğutma tankı (dört boşluk) | 1 takım | 6000 mm | ||||
| 4 | Çekme makinesi | 4 takım | |||||
| 5 | YYJ Yazıcı | 4 takım | |||||
| 6 | Kesme makinesi | 4 takım | |||||
| 7 | Devirme dirsek | 4 takım | |||||
| 8 | Kontrol sistemi | 1 takım | |||||
|
Konik İkiz - Vidalı Ekstruder SJSZ-65/132 |
|||||||
| Vida | HV vidasının sertliği>740 | ||||||
| Malzeme | 38CrMoAlA nitrürleme namlu HV sertliğini işleme>940 | ||||||
| Vida çapı | 65/132 mm | ||||||
| Namlu nitrürleme derinliği | 0,5-0,7 mm | ||||||
| Vida nitrürleme derinliği | 0,4-0,6 mm | ||||||
| Su soğutma zorlamalı malzeme beslemeli oluklu namlu | |||||||
Satış Öncesi Hizmet
* Makinenin nasıl kurulacağı, makinenin nasıl kullanılacağı konusunda eğitim.
* Yurtdışındaki makinelere servis verebilecek mühendisler.
Satış sonrası servis
* Makinenin nasıl kurulacağı, makinenin nasıl kullanılacağı konusunda eğitim.
* Yurtdışındaki makinelere servis verebilecek mühendisler.
![]()
![]()
1- Üretici veya ticaret şirketi

