Tüm ürünler
İlgili kişi :
Sisi Zhao
Telefon numarası :
+86-13853290988
HUASU 10000L HDPE Şişirme Makinesi Otomatik HDPE Şişe Yapma Makinesi
| Menşe yeri | Qingdao, Çin |
|---|---|
| Marka adı | HUASU |
| Sertifika | CE, ISO9001 |
| Model numarası | PVC Elyaf Arttırıcı Hortum Ekstrüzyon Hattı |
| Min sipariş miktarı | 1 satır |
| Fiyat | USD 300-100000 PER SET |
| Ambalaj bilgileri | AMBALAJ OCEAN ULAŞIM İÇİN UYGUNDUR |
| Teslim süresi | 30-60 aylar |
| Ödeme koşulları | T/T |
| Yetenek temini | 40-60 iş günü |
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Otomatik sınıf | Otomatik | Menşe yeri | Shandong, China (anakara) |
|---|---|---|---|
| Marka adı | HUASU | Gerilim | 220-440V |
| Vurgulamak | Plastik Boru Ekstrüzyon makine,Plastik Boru imalat makinesi |
||
Ürün Açıklaması
HUASU 10000L HDPE Şişirme Makinesi Otomatik HDPE Şişe Yapma Makinesi
| Yok hayır. | özellikler | 2 katman | 3 katman | 4 katman | |
| 1 | Ekstrüderleri | Vida çapı | 150/150 | 125/125/125 | 125/125/125/125 |
| Motor | 160 / 160kW | 132/132 / 132kW | 132/132 / 132 / 132kW | ||
| Plastikleştirici Kapasite | 950kg / saat | 950kg / saat | 100kg / saat | ||
| L / D | 351 | 351 | 351 | ||
| Maksimum Vida Hızı | 60RPM | 60RPM | 60RPM | ||
| 2 | Kafa kafa | Akümülatör kapasitesi | 400 L | 400 L | 400 L |
| Isıtma Yükü | 140kw | 140kw | 150kW | ||
| Maks. parison ağırlığı | 300kg | 300kg | 300kg | ||
| 3 | Sıkıştırma ünitesi | Sıkıştırma Boyutu | 3000x3600mm | 3000x3600mm | 3000x3600mm |
| Sıkıştırma Kuvveti | 6000 KN | 6000 KN | 6000 KN | ||
| 4 | Hidrolik sistem | Hidrolik tahrik motoru (ana) | 75 kw | 75 kw | 75 kw |
| Hidrolik tahrik motoru (Parison Control) | 11 kw | 11 kw | 11 kw | ||
| Yağ Tankı Kapasitesi | 1800L x 2 | 1800L x 2 | 1800L x 2 | ||
| 5 | Makina ağırlığı | 160T | 220T | 260T | |
| 6 | Dimention | L * W * H | 15x14x10m | 18x14x10m | 18x14x10m |
| 7 | Toplam güç | 800kw | 830kw | 1080kw | |
| 8 | Ortalama güç tüketimi | 397kw | 443kw | 560kw |

Önerilen Ürünler

