Tüm ürünler
İlgili kişi :
Sisi Zhao
Telefon numarası :
+86-13853290988
Tek Vidalı HDPE Şişirme Makinesi / 1000L 3 Katmanlı Su Deposu Şişirme Makinesi
| Menşe yeri | Shandong, China (anakara) |
|---|---|
| Marka adı | QINGDAO HUASU |
| Sertifika | CE IOS9001 |
| Model numarası | PVC Elyaf Arttırıcı Hortum Ekstrüzyon Hattı |
| Min sipariş miktarı | 1 satır |
| Fiyat | USD 300-200000 PER SET |
| Ambalaj bilgileri | AMBALAJ OCEAN ULAŞIM İÇİN UYGUNDUR |
| Teslim süresi | ayda 60 setleri |
| Ödeme koşulları | T/T |
| Yetenek temini | 40-60 iş günü |
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Vida tasarım | Tek vidalı | Otomatik sınıf | Otomatik |
|---|---|---|---|
| Menşe yeri | Shandong, China (anakara) | Marka adı | HUASU |
| Gerilim | 220-440V | ||
| Vurgulamak | plastic pipe production machine,Plastik Boru Ekstrüzyon makine |
||
Ürün Açıklaması
| Yok hayır. | özellikler | 3 katman | 4 katman | |
| 1 | Ekstrüderleri | Vida çapı | 90/90/90 | 80/80/80/80 |
| Motor | 55/55 / 55KW | 37/37/37 / 437kw | ||
| Plastikleştirici Kapasite | 350 kg / h | 350 kg / h | ||
| L / D | 321 | 321 | ||
| Maksimum Vida Hızı | 60RPM | 60 RPM | ||
| 2 | Kafa kafa | Akümülatör kapasitesi | 45 L | 50 L |
| Isıtma Yükü | 85KW | 85kW | ||
| Maks. parison ağırlığı | 33Kg | 40kg | ||
| 3 | Sıkıştırma ünitesi | Sıkma Merdane Boyutu | 1600X1500mm | 1500x1600mm |
| Sıkıştırma Kuvveti | 800KN | 800 KN | ||
| 4 | Hidrolik sistem | Hidrolik tahrik motoru (ana) | 45KW | 45kW |
| Hidrolik tahrik motoru (Parison Control) | 7.5KW | 7.5kW | ||
| Yağ Tankı Kapasitesi | 1000 L | 1000 L | ||
| 5 | Makina ağırlığı | 32T | 36 T | |
| 6 | Dimention | L * W * H | 9x4.5x5.2m | 9x12x5.2m |
| 7 | Toplam güç | 340kw | 360kw | |
| 8 | Ortalama güç tüketimi | 160kW | 200kW |
| 1000L KESME KALIPLI MAKİNASI İÇİN ÇIKIŞ | ||||
| Emtia | Çıktı | birim | Ağırlık | birim |
| 300L Kalıp | 20 | PC / H | 6 | KİLOGRAM |
| 500L Kalıp | 18 | PC / H | 9 | KİLOGRAM |
| 750L Kalıp | 15 | PC / H | 1 | KİLOGRAM |
| 1000L Kalıp | 13 | PC / H | 18 | KİLOGRAM |

Önerilen Ürünler

